| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 4 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1650
|
375 | 1 | 339 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 320 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 342 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
um 1670
|
355 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 4 | 307 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1694
|
331 | 6 | 268 | 63 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 6 | 314 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 339 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 316 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1653
|
372 | 0 | 311 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
vor 1675
|
350 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 6 | 367 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 377 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 416 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
vor 1689
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 378 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 424 | 1 | 343 | 81 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 5 | 340 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
vor 1597
|
428 | 0 | 394 | 34 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 425 | 4 | 359 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 388 | 1 | 343 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 343 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1659
|
366 | 1 | 326 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1670
|
355 | 5 | 290 | 65 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 414 | 1 | 347 | 67 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 344 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1585
|
440 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 |
vor 1673
|
352 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 426 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 445 | 5 | 390 | 55 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 4 |
vor 1634
|
391 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
vor 1629
|
396 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 204 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 221 | 2 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 228 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 202 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 209 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 |
vor 1852
|
173 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 253 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 206 | 2 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 13 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 148 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
vor 8. Mai 1862
|
163 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 4 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 10 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1626
|
399 | 4 | 317 | 82 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 0 | 299 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 240 | 0 | 240 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
|
um 1834
|
191 | 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 1 | 355 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 409 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
nach 1585
|
440 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 333 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 311 | 1 | 234 | 77 | F | YES | YES | R | |||||||||
|
um 1687
|
338 | 1 | 281 | 57 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1737
|
288 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 425 | 1 | 355 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 327 | 0 | 322 | 5 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 201 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 |
vor 1738
|
287 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 202 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 |
vor 9. November 1734
|
291 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 5 | 351 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 420 | 0 | 349 | 71 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 |
vor 26. April 1860
|
165 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 436 | 5 | 360 | 76 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1665
|
360 | 1 | 281 | 79 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 345 | 1 | 267 | 78 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 353 | 1 | 304 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 402 | 5 | 357 | 45 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 369 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 | 342 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 420 | 3 | 356 | 64 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
vor 1681
|
344 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
| 1 |
vor 1689
|
336 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1677
|
348 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 |
vor 1799
|
226 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1591
|
434 | 0 | 364 | 70 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 3 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 10 | 391 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1697
|
328 | 3 | 266 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 332 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | 418 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | 392 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 416 | 1 |
nach 1689
|
336 | 80 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | 353 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1680
|
345 | 3 | 272 | 73 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 179 | 4 | 90 | 89 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 349 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
vor September 1649
|
376 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 385 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 421 | 3 | 351 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 |
vor 1664
|
361 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 2 |
vor 1649
|
376 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | 351 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 112 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 341 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 361 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 166 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | 156 | 0 | U | YES | YES | ||||||||||
| 160 | 0 | 157 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 11 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | 380 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 164 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 160 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 178 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||