Personen mit dem Nachnamen Kreibohm, C…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 0 | 93 | 1 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 201 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 236 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 218 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
berechnet 1850
|
175 | 0 | 153 | 22 | F | YES | YES | |||||||||
| 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | 151 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1841
|
184 | 4 |
vor 1900
|
125 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||
| 157 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 208 | 3 | 145 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 328 | 1 | 257 | 71 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 164 | 1 | 85 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 187 | 2 | 133 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||