Personen mit dem Nachnamen Kreibohm, E…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 190 | 1 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 118 | 0 | 37 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 254 | 0 | 188 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 1 | 51 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 134 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1875
|
150 | 1 | 81 | 69 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 129 | 0 | 43 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 0 | 79 | 41 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 158 | 1 | 126 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 108 | 0 | 84 | 24 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1865
|
160 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 138 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||