Personen mit dem Nachnamen Kreibaum, H…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 171 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 117 | 0 | 108 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 200 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 215 | 2 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 | 225 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 234 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 0 | 158 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 82 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 100 | 0 | 82 | 18 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1824
|
201 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 122 | 0 | 42 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 |
vor 1968
|
57 | 80 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 155 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 126 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 132 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 155 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1620
|
405 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 377 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 246 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 124 | 0 | 71 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||