| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 22 | 151 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 18 | 229 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 21 | 248 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 350 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 27 | 20 | 280 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 |
vor 1713
|
312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 25 | 350 | 4 | YES | Y | ||||||||||
| 25 | 19 | 304 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 20 | 20 | 325 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 126 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 37 | 22 | 233 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 26 |
um 1902
|
123 | 3 | YES M | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||