| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 286 | 2 | 238 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 285 | 7 | 220 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 353 | 1 | 272 | 81 | M | YES | YES | ||||||||||
| 381 | 1 | 326 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 1 | 346 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
berechnet 1853
|
172 | 0 | 170 | 2 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||