| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1636
|
389 | 4 | 361 | 28 | F | YES | YES | |||||||||
| 6 |
vor 1651
|
374 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | 349 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 2 |
nach 1682
|
343 | M | YES | YES | |||||||||||
| 5 |
vor 1693
|
332 | M | YES | YES | |||||||||||
| 7 | M | YES | YES | |||||||||||||
|
um 1645
|
380 | 4 | 305 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 366 | 5 | 289 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
| 2 | 328 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 367 | 0 | 332 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 303 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 364 | 0 | 361 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1651
|
374 | 0 | 360 | 14 | M | YES | YES | |||||||||
| 5 | 295 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 369 | 4 | 335 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1661
|
364 | 0 | 361 | 3 | F | YES | YES | |||||||||
| 366 | 0 | 311 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 360 | 0 | 358 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1680
|
345 | 8 | 284 | 61 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1684
|
341 | 0 | 272 | 69 | F | YES | YES | |||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1689
|
336 | 3 | 285 | 51 | M | YES | YES | |||||||||
| 320 | 0 | 310 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 318 | 0 | 264 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 316 | 0 | 300 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 313 | 0 | 310 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 0 | 300 | 10 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 306 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 299 | 6 | F | YES | YES | ||||||||||
| 301 | 0 | 298 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 332 | 3 | 269 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | 309 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 4 | 276 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 314 | 4 | 271 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 6 | 237 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 270 | 1 | 222 | 48 | F | YES | YES | ||||||||||
| 268 | 0 | 266 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 263 | 0 | 226 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 258 | 0 | 214 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 254 | 0 | 253 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | 269 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
| 334 | 0 | 332 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 338 | 0 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1689
|
336 | 7 | 279 | 57 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 0 | 309 | F | YES | YES | R | |||||||||||
|
um 1679
|
346 | 0 | 275 | 71 | F | YES | YES | |||||||||
| 338 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 333 | 0 | 331 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 330 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 326 | 0 | 270 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 332 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 329 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 334 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 311 | 0 | 308 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 300 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 312 | 0 | 307 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 307 | 0 | 222 | 85 | F | YES | YES | ||||||||||
| 286 | 0 | 286 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1747
|
278 | 0 | 265 | 13 | M | YES | YES | |||||||||
| 311 | 7 | 254 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 308 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 307 | 0 | 307 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 0 | 296 | 8 | U | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 0 | 300 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 300 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 297 | 0 | 226 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 0 | 214 | 97 | F | YES | YES | ||||||||||
| 278 | 0 | 277 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 276 | 0 | 274 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 0 | 237 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
| 282 | 0 | 226 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 279 | 0 | 265 | 13 | M | YES | YES | ||||||||||
| 274 | 0 | 271 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 266 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 265 | 0 | 260 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||