| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 0 | 37 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1860
|
166 | 15 | 106 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1853
|
172 | 15 | 86 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 141 | 0 | 79 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 72 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1886
|
139 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 130 | 0 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 123 | 0 | 37 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1829
|
196 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1890
|
135 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1902
|
123 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1894
|
131 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 76 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 100 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1892
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1901
|
124 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1893
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1853
|
172 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 288 | 7 | 232 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1750
|
275 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
vor 4. Mai 1820
|
205 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 372 | 2 | 336 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 416 | 1 |
nach 1689
|
336 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 204 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 143 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 281 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 119 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
um 1649
|
376 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 8 | 116 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 137 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 4 | 114 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 139 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 315 | 1 | 270 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 1 | 164 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 396 | 1 |
nach 1689
|
336 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 376 | 6 | 331 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 342 | 3 | 276 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 310 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 309 | 0 | 243 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 3 | 155 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 155 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 149 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 274 | 12 | 208 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 246 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 241 | 0 | 189 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 239 | 0 | 165 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 233 | 0 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 227 | 0 | 172 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 |
vor 1866
|
159 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1679
|
346 | 1 | 300 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1652
|
373 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1687
|
338 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 333 | 1 | 253 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 305 | 3 | 239 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 230 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 263 | 0 | 207 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1917
|
108 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||