| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
vor 2. Juli 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 1 |
vor 1945
|
80 | 39 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 207 | 3 | 148 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 6 | 88 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 3 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1901
|
124 | 1 |
vor 1990
|
35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||
|
um 1903
|
122 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 119 | 4 | 51 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 149 | 5 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 2 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 83 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||