| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 23 | 270 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 30 | 28 | 297 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 192 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 | 24 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 24 | 337 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 32 | 20 | 333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 325 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 22 | 281 | 3 | YES M | Y | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| 40 | 30 |
vor 1669
|
356 | 1 | YES | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 361 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||