| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2 | 263 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 392 | 8 | 349 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 2 | 194 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 237 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 368 | 0 | 288 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 306 | 1 | 239 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 475 | 1 |
nach 1618
|
407 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 445 | 5 | 383 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 2 | 356 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 419 | 0 | 369 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1621
|
404 | 0 | 386 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1621
|
404 | 0 |
nach 1646
|
379 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
|
vor 1621
|
404 | 0 | 373 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 395 | 0 | 365 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 368 | 1 | 288 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||