| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 347 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 |
um 1677
|
348 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| nein | 1 | U | Y | R | |||||||||||
| 341 | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 24 | 314 | 0 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 | 312 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 |
vor 1512
|
513 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| 28 |
um 1545
|
480 | 3 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 | 439 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 6 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 |
um 1590
|
435 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 24 |
um 1615
|
410 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 26 | 440 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 33 |
vor 1645
|
380 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 23 | 383 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
| 25 | 370 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 23 | 377 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| 28 | 387 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 22 | 290 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 425 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 380 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 25 | 440 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 33 | 407 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 | 385 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 390 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 330 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 27 |
vor 1713
|
312 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 25 | 375 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 25 | 405 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 24 | 365 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 36 | 34 | 390 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 45 | 385 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 31 | 430 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 40 | 460 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 40 | 365 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 26 |
vor 1549
|
476 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 450 | 2 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 40 | 390 | 3 | YES | Y | |||||||||||
| 60 |
vor 1555
|
470 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 45 |
vor 1600
|
425 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 |
um 1605/06 n. u. Z. (1606)
|
419 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 450 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 485 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 34 | 376 | 5 | YES | Y | |||||||||||
| 24 | 17 | 411 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
| 25 |
vor 1620
|
405 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 |
vor 1595
|
430 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 25 | 25 | 400 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
| 40 | 33 | 355 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 344 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 26 | 390 | 2 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 59 | 33 | 333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 50 | 20 |
um 1690
|
335 | 5 | YES M | Y | |||||||||
| 25 | 400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 29 | 461 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 25 | 435 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 30 | 400 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
|
vor 1585
|
440 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 83 | 375 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 41 | 375 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 43 | 400 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 30 |
vor 1580
|
445 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 26 | 26 |
vor 1606
|
419 | 5 | YES | Y | |||||||||
| 23 | 396 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 347 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 1 | U | R | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 13 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 10 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 33 |
um 1590
|
435 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 |
um 1555
|
470 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 317 | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 28 | 357 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 21 | 105 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| 32 | 20 | 333 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 325 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 24 | 125 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | ||||||||||||
| 23 | 236 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| 32 |
vor 1654
|
371 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 34 |
vor 1665
|
360 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 41 |
vor 1670
|
355 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 22 |
um 1711
|
314 | 0 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 10 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 408 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| 388 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 28 |
vor 1680
|
345 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 27 | 26 |
um 1630
|
395 | 3 | YES | Y | |||||||||
| 386 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 11 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 |
um 1580
|
445 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| nein | 2 | U | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||