| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
vor 2. Juli 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 1 |
vor 1945
|
80 | 39 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 111 | 4 | 44 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 106 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 12 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 12 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 100 | 13 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 83 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 21 | 108 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 21 | 91 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 143 | 0 | 105 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 143 | 0 | 140 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 5 | 105 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 141 | 5 | 72 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 4 | 83 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 136 | 0 | 121 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 0 | 135 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 134 | 5 | 81 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 4 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 131 | 0 | 131 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 129 | 0 | 120 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 128 | 0 | 110 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 123 | 0 | 78 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 121 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 183 | 7 | 101 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 209 | 4 | 145 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 183 | 1 | 140 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 165 | 0 | 99 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 95 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 207 | 3 | 148 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 200 | 3 | 117 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 6 | 88 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 151 | 3 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 132 | 0 | 111 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 149 | 0 | 76 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1901
|
124 | 1 |
vor 1990
|
35 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 107 | 6 | 35 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1903
|
122 | 0 | 35 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 85 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 85 | 16 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 98 | 0 | 79 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 95 | 0 | 81 | 14 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 119 | 4 | 51 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 4 | 43 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 104 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 149 | 5 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 147 | 2 | 66 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 83 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||