Personen mit dem Nachnamen Firnhaber, H…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 145 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
vor 1464
|
561 | 3 |
vor 1495
|
530 | 31 | M | YES | YES | ||||||||
| 286 | 4 | 219 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 176 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 445 | 0 | 380 | 65 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 436 | 1 | 390 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1495
|
530 | 1 |
vor 1513
|
512 | 18 | M | YES | YES | ||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
berechnet 1847
|
178 | 0 | 165 | 13 | F | YES | YES | |||||||||
| 150 | 4 | 68 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 105 | 0 | 84 | 20 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 107 | 0 | 82 | 25 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 0 | 108 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 1 |
vor 1573
|
452 | M | YES | YES | |||||||||||
| 113 | 0 | 82 | 30 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||