| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| 11 | 13 | 345 | 8 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| 27 | 300 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 4 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 3 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 75 |
vor 1545
|
480 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
| 31 | 28 |
geschätzt 1872
|
153 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 21 | 351 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| ja | 4 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES M | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | ||||||||||||
| 26 | 366 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| ja | 2 | YES | Y | ||||||||||||
| 29 | 420 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||