| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 221 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 182 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 175 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 172 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 194 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 181 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 228 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 208 | 3 | 175 | 33 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1788
|
237 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1826
|
199 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1787
|
238 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1845
|
180 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||