| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 278 | 1 | 235 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
| 319 | 1 | 274 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 351 | 1 | 312 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 377 | 1 | 310 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 477 | 1 |
nach 1585
|
440 | 36 | M | YES | YES | R | ||||||||
|
|
||||||||||||||||