| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1699
|
326 | 7 | 250 | 76 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1701
|
324 | 6 | 251 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
| 290 | 7 | 224 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 234 | 0 | 232 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 262 | 0 | 261 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
| 259 | 0 | 252 | 7 | M | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 251 | 0 | 248 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | 245 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 0 | 282 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 290 | 0 | 215 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1740
|
285 | 0 | M | YES | YES | |||||||||||
| 284 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 298 | 0 | 261 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 292 | 9 | 217 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | 283 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
| 285 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 283 | 5 | 222 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1750
|
275 | 5 | F | YES | YES | |||||||||||
| 257 | 0 | 210 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 255 | 0 | 253 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
| 250 | 1 | 215 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1560
|
465 | 0 | F | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||