| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 293 | 1 | 247 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
| 327 | 1 | 261 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 195 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 365 | 1 | 326 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 288 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 3 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 386 | 1 |
nach 1689
|
336 | 50 | F | YES | YES | |||||||||
| 415 | 1 | 341 | 74 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 |
nach 1664
|
361 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||