| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
um 1733
|
292 | 2 | 208 | 84 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 215 | 6 | 157 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
| 252 | 8 | 212 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
| 223 | 0 | 223 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 213 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 218 | 0 | 218 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 217 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 216 | 0 | 215 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 182 | 0 | 165 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1731
|
294 | 1 | 219 | 75 | M | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
|
um 1735
|
290 | 0 | 253 | 37 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 242 | 4 | 210 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
| 2 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
|
||||||||||||||||