| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1630
|
396 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 182 | 1 | 135 | 47 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 149 | 3 | 63 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 2 |
um 1690
|
336 | F | YES | YES | |||||||||||
| 367 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 410 | 1 | 345 | 64 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 244 | 5 | 178 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 162 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 359 | 3 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 2 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 249 | 8 | 184 | 64 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1752
|
274 | 4 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 247 | 0 | 243 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 243 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 241 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 376 | 1 | 296 | 79 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 369 | 1 | 290 | 78 | F | YES | YES | ||||||||||
| 352 | 8 | 275 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
| 378 | 4 | 320 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 352 | 0 | 349 | 3 | F | YES | YES | ||||||||||
| 346 | 0 | 293 | 52 | F | YES | YES | ||||||||||
| 340 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 385 | 5 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 351 | 4 | 293 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 264 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 3 | 357 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 390 | 0 | 317 | 72 | M | YES | YES | ||||||||||
| 0 | 376 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1804
|
222 | 4 | 157 | 64 | M | YES | YES | |||||||||
| 191 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 187 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 185 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 415 | 1 |
nach 1657
|
369 | 45 | M | YES | YES | |||||||||
| 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 417 | 1 | 336 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 94 | 0 | 38 | 55 | M | Y100 | Y100 | R | |||||||||
|
um 1700
|
326 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 192 | 5 | 141 | 50 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 209 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 129 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||