| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 143 | 2 | 75 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 3 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
|
vor 2. Juli 1854
|
171 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 120 | 1 |
vor 1945
|
81 | 39 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 111 | 4 | 44 | 67 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 7 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 107 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 138 | 12 | 65 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 12 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 114 | 0 | 101 | 13 | F | YES | YES | ||||||||||
| 107 | 0 | 83 | 23 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 173 | 21 | 108 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 21 | 92 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
| 144 | 0 | 105 | 38 | M | YES | YES | ||||||||||
| 144 | 0 | 141 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 5 | 106 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 142 | 5 | 73 | 69 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 140 | 3 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 137 | 4 | 84 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 137 | 0 | 122 | 15 | F | YES | YES | ||||||||||
| 136 | 0 | 136 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 135 | 5 | 82 | 52 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 4 | 55 | 77 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 132 | 0 | 132 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 130 | 11 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | 121 | 9 | F | YES | YES | ||||||||||
| 129 | 0 | 111 | 18 | F | YES | YES | ||||||||||
| 127 | 6 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 124 | 0 | 78 | 45 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 122 | 5 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | U | YES | Y100 | |||||||||||||
| 184 | 7 | 101 | 82 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 210 | 4 | 146 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
| 184 | 1 | 141 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 166 | 0 | 100 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | 96 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 208 | 3 | 148 | 59 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 201 | 3 | 117 | 83 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 176 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 179 | 6 | 89 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 152 | 3 | 81 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 133 | 0 | 112 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
| 150 | 0 | 77 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1901
|
125 | 1 |
vor 1990
|
36 | 89 | M | YES | Y100 | ||||||||
| 107 | 6 | 35 | 71 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1903
|
123 | 0 | 36 | 87 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 4 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 105 | 0 | 85 | 19 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 102 | 0 | 86 | 16 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 99 | 0 | 80 | 18 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 96 | 0 | 81 | 14 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
| 119 | 4 | 51 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 125 | 4 | 44 | 81 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 1 | 105 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 4 | M | YES | Y100 | |||||||||||||
| 150 | 5 | 75 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 148 | 2 | 67 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 106 | 0 | 84 | 22 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||