| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 0 | 38 | 90 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1860
|
167 | 15 | 106 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1853
|
173 | 15 | 86 | 86 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 142 | 0 | 80 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 143 | 0 | 72 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 138 | 0 | 58 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1886
|
140 | 0 | 62 | 77 | M | YES | Y100 | |||||||||
| 130 | 0 | 49 | 81 | F | YES | Y100 | ||||||||||
| 124 | 0 | 38 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|
um 1829
|
197 | 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
|
um 1890
|
136 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1902
|
124 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1894
|
132 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 132 | 0 | 77 | 55 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 135 | 0 | 100 | 34 | M | YES | YES | ||||||||||
|
um 1892
|
134 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1901
|
125 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1893
|
133 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|
um 1853
|
173 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 289 | 7 | 232 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
|
um 1750
|
276 | 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 1 |
vor 4. Mai 1820
|
205 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 373 | 2 | 337 | 36 | F | YES | YES | ||||||||||
| 417 | 1 |
nach 1689
|
337 | 80 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 205 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 210 | 1 | 144 | 66 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 128 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 282 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 119 | 0 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
|
um 1649
|
377 | 4 | F | YES | YES | R | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 165 | 8 | 116 | 49 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
| 169 | 4 | 114 | 54 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 136 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 140 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 138 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 141 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 315 | 1 | 270 | 44 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 343 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 238 | 1 | 165 | 73 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 397 | 1 |
nach 1689
|
337 | 60 | F | YES | YES | R | ||||||||
| 377 | 6 | 332 | 44 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 343 | 3 | 276 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 311 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 310 | 0 | 243 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 291 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 239 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 3 | 156 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 231 | 0 | 152 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 0 | 156 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 176 | 3 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 146 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 150 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 274 | 12 | 208 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
| 247 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 245 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 243 | 0 | 243 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
| 242 | 0 | 189 | 52 | M | YES | YES | ||||||||||
| 240 | 0 | 165 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 238 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 236 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 234 | 0 | 154 | 79 | M | YES | YES | ||||||||||
| 229 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 228 | 0 | 172 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
| 226 | 0 |
vor 1866
|
160 | 66 | M | YES | YES | |||||||||
| 224 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1679
|
347 | 1 | 301 | 46 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1652
|
374 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
um 1687
|
339 | 0 | F | YES | YES | |||||||||||
| 334 | 1 | 253 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
| 306 | 3 | 240 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 266 | 0 | 231 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
| 264 | 0 | 208 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
| 260 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 |
vor 1917
|
109 | M | YES | YES | R | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||