Personen mit dem Nachnamen Hoefer/Höfer, D…
| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 312 | 1 | YES | Y | R | ||||||||||
| 20 | 225 | 7 | YES | Y | R | ||||||||||
| 22 | 20 | 315 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 18 | 312 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
| 28 | 21 | 309 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
| 58 | 279 | 1 | YES M | Y | |||||||||||
| 26 | 123 | 0 | YES | Y | |||||||||||
| 28 | 123 | 1 | YES | Y | |||||||||||
| 33 | 22 |
nach 1871
|
155 | 2 | YES | Y | |||||||||
|
|
|||||||||||||||