Personen mit dem Nachnamen Kreibaum, H…
| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 172 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 118 | 0 | 109 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 216 | 2 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 1 | 225 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 235 | 5 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 159 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 200 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 226 | 0 | 158 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
| 106 | 0 | 82 | 23 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
| 101 | 0 | 82 | 18 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|
um 1824
|
202 | 0 | M | YES | Y100 | |||||||||||
| 123 | 0 | 42 | 80 | M | YES | Y100 | ||||||||||
| 139 | 0 |
vor 1968
|
58 | 80 | M | YES | Y100 | R | ||||||||
| 155 | 9 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 127 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 133 | 0 | 109 | 23 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 146 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 156 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
|
um 1620
|
406 | 3 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 377 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 247 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 125 | 0 | 72 | 53 | M | YES | Y100 | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||