| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 202 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
| 188 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 6 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 222 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | F | YES | YES | |||||||||||||
|
berechnet 1867
|
159 | 0 | 157 | 1 | F | YES | YES | |||||||||
|
um 1901
|
125 | 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
| 220 | 7 | 180 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
| 194 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 196 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 198 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 192 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 190 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 188 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 312 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 347 | 4 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 343 | 4 | F | YES | YES | R | |||||||||||
| 315 | 0 | 244 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
| 309 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 247 | 2 | 192 | 54 | M | YES | YES | ||||||||||
| 302 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||||
|
um 1700
|
326 | 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||
| 217 | 0 | 151 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 155 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 212 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1848
|
178 | 0 | 151 | 26 | M | YES | YES | |||||||||
| 2 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
|
um 1845
|
181 | 0 | 151 | 30 | M | YES | YES | |||||||||
|
um 1881
|
145 | 0 | 143 | 2 | F | YES | YES | R | ||||||||
|
um 1853
|
173 | 0 | 153 | 20 | F | YES | YES | |||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 180 | 6 | 105 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 213 | 1 | 133 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 188 | 1 | 163 | 24 | M | YES | YES | ||||||||||
| 163 | 1 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 130 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
| 159 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 152 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
| 1 | 128 | M | YES | YES | R | |||||||||||
|
|
||||||||||||||||