| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
| 25 | 29 | 278 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 23 | 309 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
| 33 | 32 | 292 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 | 25 | 323 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 37 | 312 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| 45 | 21 |
vor 1670
|
356 | 1 | YES M | Y | |||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||||