| Vornamen | Nachname | Alter | Vornamen | Nachname | Alter | Heirat | Ort | Letzte Änderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
| 30 | 21 | 238 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 38 | 1 | 264 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 30 | 27 | 303 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
| 25 | 31 | 344 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 27 |
vor 1656
|
370 | 1 | YES | Y | ||||||||||
| 26 | 28 | 217 | 2 | YES | Y | ||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | ||||||||||||
| ja | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
|
|
|||||||||||||||