| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 182 | 1 | 160 | 21 | F | YES | YES | R | |||||||||
| 301 | 0 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 298 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
| 294 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 291 | 0 | 288 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
| 287 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 284 | 0 | 250 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 409 | 7 |
nach 1689
|
337 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
| 364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 373 | 6 | 330 | 42 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 | 364 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
| 364 | 0 |
nach 15. Juli 1661
|
364 | 0 | M | YES | YES | |||||||||
| 363 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||||
| 0 | 358 | F | YES | YES | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||