| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 338 | 2 | 263 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
| 393 | 8 | 349 | 43 | M | YES | YES | ||||||||||
| 261 | 2 | 195 | 66 | F | YES | YES | ||||||||||
| 303 | 1 | 238 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
| 369 | 0 | 288 | 80 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 307 | 1 | 239 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
| 476 | 1 |
nach 1618
|
408 | 68 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 446 | 5 | 384 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 2 | 356 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
| 420 | 0 | 370 | 50 | M | YES | YES | ||||||||||
|
vor 1621
|
405 | 0 | 387 | 18 | M | YES | YES | |||||||||
|
vor 1621
|
405 | 0 |
nach 1646
|
380 | 25 | F | YES | YES | ||||||||
|
vor 1621
|
405 | 0 | 374 | 31 | F | YES | YES | |||||||||
| 396 | 0 | 366 | 29 | F | YES | YES | ||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 0 | U | YES | YES | |||||||||||||
| 368 | 1 | 288 | 80 | M | YES | YES | ||||||||||
|
|
||||||||||||||||