| Vornamen | Nachname | Sosa | Geburt | Ort | Tod | Alter | Ort | Letzte Änderung | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 400 | 1 | 345 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
| 426 | 1 | M | YES | YES | R | |||||||||||
| 385 | 0 | 351 | 33 | M | YES | YES | ||||||||||
| 171 | 1 | 100 | 71 | F | YES | YES | ||||||||||
| 207 | 1 | 146 | 61 | M | YES | YES | ||||||||||
| 201 | 1 | 121 | 80 | F | YES | YES | ||||||||||
| 244 | 1 | 188 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
| 284 | 1 |
vor 1836
|
190 | 93 | M | YES | YES | R | ||||||||
| 230 | 1 | 170 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
| 227 | 1 |
nach 1875
|
151 | 76 | F | YES | YES | |||||||||
| 258 | 1 | 191 | 66 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 271 | 1 | 214 | 57 | M | YES | YES | R | |||||||||
| 1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
| 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
|
|
||||||||||||||||