Personen — Osterwald

Vornamen Nachname Sosa Geburt Ort Tod Alter Ort Letzte Änderung
um 1598
428 1 359 69 Montag, 21. Mai 2018 05:58
0 Dienstag, 22. Mai 2018 05:58
1 Sonntag, 27. Mai 2018 05:58
184 0 Sonntag, 27. Mai 2018 05:58
317 2 Sonntag, 27. Mai 2018 05:58
1 Montag, 28. Mai 2018 05:58
350 0 330 19 Montag, 28. Mai 2018 05:58
348 0 290 58 Montag, 28. Mai 2018 05:58
um 1681
345 0 263 82 Montag, 28. Mai 2018 05:58
339 0 Montag, 28. Mai 2018 05:58
332 0 Montag, 28. Mai 2018 05:58
332 0 Montag, 28. Mai 2018 05:58
8 304 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
6 327 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
358 0 350 8 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
0 354 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
352 0 352 0 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
350 0 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
0 Samstag, 9. Juni 2018 05:58
um 1606
420 1 353 66 Sonntag, 10. Juni 2018 05:58
1 Sonntag, 10. Juni 2018 05:58
1 Sonntag, 10. Juni 2018 05:58
0 Sonntag, 8. Dezember 1996 04:58
um 1643
383 6 305 77 Sonntag, 10. Juni 2018 05:58
0 Montag, 14. Mai 2018 05:58